@prefix data: .
@prefix owl: .
@prefix : .
@prefix xsd: .
data:fbf343ec-5374-35d9-a504-1225362264c7
owl:topDataProperty """Mercredi 4 novembre 2026 de 19h30 à 22h10.
Vendredi 6 novembre 2026 de 19h30 à 22h10.
Vendredi 20 novembre 2026 de 19h30 à 22h10.
Vendredi 27 novembre 2026 de 19h30 à 22h10."""@fr ;
:hasTranslatedProperty data:f589a29b-46fd-306c-af4d-6150b0352937, data:484c84e9-5b89-30d4-9633-7b0380e63ca5, data:b78f599b-6ca2-3fb9-9c20-afc9c33505e3, data:2b4d4490-f2b8-3897-925c-ec7a8db9956c, data:a8e0da9e-67bc-3ec0-8eeb-f534e20e0b6a ;
:endDate "2026-11-06"^^xsd:date ;
:startDate "2026-11-06"^^xsd:date ;
:openingDetails """Mercredi 4 novembre 2026 de 19h30 à 22h10.
Vendredi 6 novembre 2026 de 19h30 à 22h10.
Vendredi 20 novembre 2026 de 19h30 à 22h10.
Vendredi 27 novembre 2026 de 19h30 à 22h10."""@fr, """Wednesday, November 4, 2026, from 7:30 p.m. to 10:10 p.m.
Friday, November 6, 2026, from 7:30 p.m. to 10:10 p.m.
Friday, November 20, 2026, from 7:30 p.m. to 10:10 p.m.
Friday, November 27, 2026, from 7:30 p.m. to 10:10 p.m."""@en, """Mercoledì 4 novembre 2026 dalle 19:30 alle 22:10.
Venerdì 6 novembre 2026 dalle 19:30 alle 22:10.
Venerdì 20 novembre 2026 dalle 19:30 alle 22:10.
Venerdì 27 novembre 2026 dalle 19:30 alle 22:10."""@it, """Woensdag 4 november 2026 van 19.30 %E0 22.10 uur.
Vrijdag 6 november 2026 van 19.30 %E0 22.10 uur.
Vrijdag 20 november 2026 van 19.30 %E0 tot 22.10 uur.
Vrijdag 27 november 2026 van 19.30 %E0 tot 22.10 uur."""@nl, """Miércoles, 4 de noviembre de 2026, de 19:30 a 22:10.
Viernes, 6 de noviembre de 2026, de 19:30 a 22:10.
Viernes, 20 de noviembre de 2026, de 19:30 a 22:10.
Viernes, 27 de noviembre de 2026, de 19:30 a 22:10."""@es, """Mittwoch, 4. November 2026, von 19:30 Uhr bis 22:10 Uhr.
Freitag, 6. November 2026, von 19:30 Uhr bis 22:10 Uhr.
Freitag, 20. November 2026, von 19:30 Uhr bis 22:10 Uhr.
Freitag, 27. November 2026, von 19:30 Uhr bis 22:10 Uhr."""@de ;
a :Period .
:takesPlaceAt data:fbf343ec-5374-35d9-a504-1225362264c7 .