<:PriceSpecification rdf:about="https://data.datatourisme.fr/fb0dd9b3-47b3-39a6-8c02-68c9bf32d058">
110 à 122€ du 04/07 au 31/07 et du 24/08 au 13/09
110 tot 122? van 04/07 tot 31/07 en van 24/08 tot 13/09
110 a 122? del 04/07 al 31/07 y del 24/08 al 13/09
110 to 122? from 04/07 to 31/07 and from 24/08 to 13/09
da 110 a 122? dal 04/07 al 31/07 e dal 24/08 al 13/09
110 bis 122? vom 04/07 bis 31/07 und vom 24/08 bis 13/09
74.0
160.0
EUR