<:PriceSpecification rdf:about="https://data.datatourisme.fr/eebf4e8e-c630-35e6-abe8-86a63aad1a64">
Tarif du 01/12 au 20/12/2025 ; du 03/01 au 07/02/2026 et du 07/03 au 04/04/2026
Precios del 01/12 al 20/12/2025; del 03/01 al 07/02/2026 y del 07/03 al 04/04/2026
Prijzen van 01/12 tot 20/12/2025; van 03/01 tot 07/02/2026 en van 07/03 tot 04/04/2026
Prezzi dal 01/12 al 20/12/2025; dal 03/01 al 07/02/2026 e dal 07/03 al 04/04/2026
Tarif vom 01.12. bis 20.12.2025; vom 03.01. bis 07.02.2026 und vom 07.03. bis 04.04.2026
Rates from 01/12 to 20/12/2025; from 03/01 to 07/02/2026 and from 07/03 to 04/04/2026
360.0
360.0
EUR