<:PriceSpecification rdf:about="https://data.datatourisme.fr/e9663f93-11c4-3304-a53c-ca9c584541fa">
Tarif du 03/01 au 07/02/2026 ; du 07/03 au 06/04/2026
Prijzen van 03/01 tot 07/02/2026; van 07/03 tot 06/04/2026
Prezzi dal 03/01 al 07/02/2026; dal 07/03 al 06/04/2026
Prices from 03/01 to 07/02/2026; from 07/03 to 06/04/2026
Precios del 03/01 al 07/02/2026; del 07/03 al 06/04/2026
Tarif vom 03/01 bis 07/02/2026; vom 07/03 bis 06/04/2026
330.0
330.0
EUR