<:PriceSpecification rdf:about="https://data.datatourisme.fr/d16a6db5-6e9a-3284-8e6d-2085c1046bdf">
Tarif du 03/01 au 7/02/2026 ; du 07/03 au 06/04/2026
Precios del 03/01 al 7/02/2026; del 07/03 al 06/04/2026
Tarif vom 03/01 bis 7/02/2026; vom 07/03 bis 06/04/2026
Prezzi dal 03/01 al 7/02/2026; dal 07/03 al 06/04/2026
Prijzen van 03/01 tot 7/02/2026; van 07/03 tot 06/04/2026
Rates from 03/01 to 7/02/2026; from 07/03 to 06/04/2026
280.0
280.0
EUR