<:PriceSpecification rdf:about="https://data.datatourisme.fr/c578ab85-d421-3ca0-aa28-8416e430201c">
du 01/01 au 25/04 et du 24/10 au 19/12
van 01/01 tot 25/04 en van 24/10 tot 19/12
del 01/01 al 25/04 y del 24/10 al 19/12
dal 01/01 al 25/04 e dal 24/10 al 19/12
01/01 to 04/25 and 10/24 to 12/19
vom 01/01 bis 25/04 und vom 24/10 bis 19/12
420.0
420.0
EUR