<:PriceSpecification rdf:about="https://data.datatourisme.fr/c3f4b912-29d7-3338-a3c2-1ffc08762d62">
Tarif du 20/12/25 au 03/01/26 - 07/02/26 au 7/03/26
Precios del 20/12/25 al 03/01/26 - 07/02/26 al 7/03/26
Prices from 20/12/25 to 03/01/26 - 07/02/26 to 7/03/26
Prijzen van 20/12/25 tot 03/01/26 - 07/02/26 tot 7/03/26
Tarif vom 20/12/25 bis 03/01/26 - 07/02/26 bis 7/03/26
Prezzi dal 20/12/25 al 03/01/26 - dal 07/02/26 al 7/03/26
1390.0
1390.0
EUR