Du 1/01 au 30/04 et du 1/10 au 31/12 : 12.50€
Del 1/01 al 30/04 y del 1/10 al 31/12: 12,50?
Dal 1/01 al 30/04 e dal 1/10 al 31/12: 12.50?
From 1/01 to 30/04 and from 1/10 to 31/12: 12.50?
Vom 1/01 bis 30/04 und vom 1/10 bis 31/12: 12.50?
Van 1/01 tot 30/04 en van 1/10 tot 31/12: 12,50?
Du 1/01 au 30/04 et du 1/10 au 31/12
12.5
EUR