@prefix data: .
@prefix owl: .
@prefix : .
@prefix xsd: .
data:c1e57237-e623-3603-a75c-90f43cbf2408
owl:topDataProperty """Vendredi 31 juillet 2026 de 19h30 à 21h30.
Mardi 4 août 2026 de 19h30 à 21h30.
Mardi 18 août 2026 de 19h30 à 21h30.
Vendredi 28 août 2026 de 19h à 21h."""@fr ;
:hasTranslatedProperty data:8069b764-1bca-3b2d-a7ff-3b0f50e44334, data:b196d83c-1fc4-3a8e-9f18-fb8a56faba00, data:a0d372ac-b1d7-3d72-9f3e-aa6abb3105f0, data:d1d6be0c-6263-381b-98f7-47743c9e23fb, data:173dfe5c-2b6c-33ac-89fe-d58a80eae32c ;
:endDate "2026-07-21"^^xsd:date ;
:startDate "2026-07-21"^^xsd:date ;
:openingDetails """Vendredi 31 juillet 2026 de 19h30 à 21h30.
Mardi 4 août 2026 de 19h30 à 21h30.
Mardi 18 août 2026 de 19h30 à 21h30.
Vendredi 28 août 2026 de 19h à 21h."""@fr, """Venerdì 31 luglio 2026 dalle 19:30 alle 21:30.
Martedì 4 agosto 2026 dalle 19:30 alle 21:30.
Martedì 18 agosto 2026 dalle 19:30 alle 21:30.
Venerdì 28 agosto 2026 dalle 19:00 alle 21:00."""@it, """Freitag, 31. Juli 2026, von 19:30 Uhr bis 21:30 Uhr.
Dienstag, 4. August 2026, von 19:30 Uhr bis 21:30 Uhr.
Dienstag, 18. August 2026, von 19:30 Uhr bis 21:30 Uhr.
Freitag, 28. August 2026, von 19:00 Uhr bis 21:00 Uhr."""@de, """Friday, July 31, 2026, from 7:30 p.m. to 9:30 p.m.
Tuesday, August 4, 2026, from 7:30 p.m. to 9:30 p.m.
Tuesday, August 18, 2026, from 7:30 p.m. to 9:30 p.m.
Friday, August 28, 2026, from 7:00 p.m. to 9:00 p.m."""@en, """Vrijdag 31 juli 2026 van 19.30 tot 21.30 uur.
Dinsdag 4 augustus 2026 van 19.30 tot 21.30 uur.
Dinsdag 18 augustus 2026 van 19.30 tot 21.30 uur.
Vrijdag 28 augustus 2026 van 19.00 tot 21.00 uur."""@nl, """Viernes, 31 de julio de 2026, de 19:30 a 21:30.
Martes, 4 de agosto de 2026, de 19:30 a 21:30.
Martes, 18 de agosto de 2026, de 19:30 a 21:30.
Viernes, 28 de agosto de 2026, de 19:00 a 21:00."""@es ;
a :Period .
:takesPlaceAt data:c1e57237-e623-3603-a75c-90f43cbf2408 .