@prefix data: .
@prefix owl: .
@prefix : .
@prefix xsd: .
data:bee84ccd-9f17-3b72-a669-6d3d699710a0
owl:topDataProperty """Mercredi 2 décembre 2026 de 19h30 à 21h40.
Dimanche 6 décembre 2026 de 19h30 à 21h40.
Mercredi 16 décembre 2026 de 19h30 à 21h40."""@fr ;
:hasTranslatedProperty data:93e8e534-0c41-3a1a-a589-890024aaa457, data:455653d8-b483-32f5-9367-08427ec39621, data:6e090337-2c96-3a62-8b76-da6885fbc667, data:369536f4-acd5-3afe-bd58-6d79134d65e7, data:77da7e58-244c-3785-8ca7-7511a9d87d0a ;
:endDate "2026-12-02"^^xsd:date ;
:startDate "2026-12-02"^^xsd:date ;
:openingDetails """Mercredi 2 décembre 2026 de 19h30 à 21h40.
Dimanche 6 décembre 2026 de 19h30 à 21h40.
Mercredi 16 décembre 2026 de 19h30 à 21h40."""@fr, """Wednesday, December 2, 2026, from 7:30 p.m. to 9:40 p.m.
Sunday, December 6, 2026, from 7:30 p.m. to 9:40 p.m.
Wednesday, December 16, 2026, from 7:30 p.m. to 9:40 p.m."""@en, """Mercoledì 2 dicembre 2026 dalle 19:30 alle 21:40.
Domenica 6 dicembre 2026 dalle 19:30 alle 21:40.
Mercoledì 16 dicembre 2026 dalle 19:30 alle 21:40."""@it, """Mittwoch, 2. Dezember 2026, von 19:30 bis 21:40 Uhr.
Sonntag, 6. Dezember 2026, von 19:30 bis 21:40 Uhr.
Mittwoch, 16. Dezember 2026, von 19:30 Uhr bis 21:40 Uhr."""@de, """Miércoles, 2 de diciembre de 2026, de 19:30 a 21:40.
Domingo, 6 de diciembre de 2026, de 19:30 a 21:40.
Miércoles, 16 de diciembre de 2026, de 19:30 a 21:40."""@es, """Woensdag 2 december 2026 van 19.30 tot 21.40 uur.
Zondag 6 december 2026 van 19.30 tot 21.40 uur.
Woensdag 16 december 2026 van 19.30 tot 21.40 uur."""@nl ;
a :Period .
:takesPlaceAt data:bee84ccd-9f17-3b72-a669-6d3d699710a0 .