<:PriceSpecification rdf:about="https://data.datatourisme.fr/bbe173a0-a0c6-3386-80ba-9d827526ecec">
Tarif du 03/01 au 07/02/2025 ; du 07/03 au 06/04/2026
Precios del 03/01 al 07/02/2025; del 07/03 al 06/04/2026
Prezzi dal 03/01 al 07/02/2025; dal 07/03 al 06/04/2026
Prijzen van 03/01 tot 07/02/2025; van 07/03 tot 06/04/2026
Tarif vom 03/01 bis 07/02/2025; vom 07/03 bis 06/04/2026
Rates from 03/01 to 07/02/2025; from 07/03 to 06/04/2026
370.0
370.0
EUR