@prefix data: .
@prefix schema: .
@prefix xsd: .
@prefix : .
data:b99965e7-5335-3021-93b0-1a7953d499fd
schema:validFrom "2026-09-26T00:00:00+02:00"^^xsd:dateTime ;
schema:validThrough "2026-09-26T23:59:59+02:00"^^xsd:dateTime ;
:hasTranslatedProperty data:a8d57f82-aba3-387e-b118-529e3a28c4bc, data:619cdc62-164a-3c30-88b3-e49ee7537b71, data:c4436c57-e88c-355f-9585-c2ad589bdfe4, data:1dd81e9d-8210-376e-a9e8-657fa995e19f, data:8d4057fd-9fe1-3298-859b-77b30de22e29 ;
:additionalInformation """UTGC 120 KM | départ : 02h00
Ultra 80 km | départ : 4h45
45 km by Mac Sport | départ : 6h00
Trail 30 km | départ : 15h30
Gravel Run 16 km | départ : 12h30"""@fr, """UTGC 120 KM | partenza : 02h00
Ultra 80 km | partenza : 4h45
45 km con Mac Sport | partenza : 6h00
Percorso 30 km | partenza : 15h30
Corsa su ghiaia 16 km | partenza : 12h30"""@it, """UTGC 120 KM | start : 02h00
Ultra 80 km | start : 4h45
45 km bij Mac Sport | start : 6h00
Trail 30 km | start : 15h30
Grindloop 16 km | start : 12h30"""@nl, """UTGC 120 KM | Start : 02.00 Uhr
Ultra 80 km | Start : 4:45 Uhr
45 km by Mac Sport | Start : 6h00
Trail 30 km | Start : 15:30 Uhr
Gravel Run 16 km | Start : 12:30 Uhr"""@de, """UTGC 120 KM | start : 02h00
Ultra 80 km | start : 4h45
45 km by Mac Sport | start : 6h00
Trail 30 km | start: 15:30
Gravel Run 16 km | start : 12h30"""@en, """UTGC 120 KM | inicio : 02h00
Ultra 80 km | salida : 4h45
45 km por Mac Sport | salida : 6h00
Trail 30 km | salida : 15h30
Gravel Run 16 km | inicio : 12h30"""@es ;
a schema:OpeningHoursSpecification .
data:7c9cfb6c-c597-3234-8619-e3b91096ebd7 schema:openingHoursSpecification data:b99965e7-5335-3021-93b0-1a7953d499fd .