<:PriceSpecification rdf:about="https://data.datatourisme.fr/b3a03aa7-1d6d-3ea9-a5b4-da144af48c9e">
du 3/01 au 3/04 + du 2/05 au 29/05 + du 17/10 au 18/12
dal 3/01 al 3/04 + dal 2/05 al 29/05 + dal 17/10 al 18/12
van 3/01 tot 3/04 + van 2/05 tot 29/05 + van 17/10 tot 18/12
vom 3/01 bis 3/04 + vom 2/05 bis 29/05 + vom 17/10 bis 18/12
del 3/01 al 3/04 + del 2/05 al 29/05 + del 17/10 al 18/12
from 3/01 to 3/04 + from 2/05 to 29/05 + from 17/10 to 18/12
1100.0
1100.0
EUR