<:PriceSpecification rdf:about="https://data.datatourisme.fr/b1bfefa4-8e11-30f7-9a10-8263f6f6bc36">
Tarif du 03/01 au 07/02 et du 07/03 au 06/04/2026
Prezzi dal 03/01 al 07/02 e dal 07/03 al 06/04/2026
Tarif vom 03/01 bis 07/02 und vom 07/03 bis 06/04/2026
Prices from 03/01 to 07/02 and from 07/03 to 06/04/2026
Prijzen van 03/01 tot 07/02 en van 07/03 tot 06/04/2026
Precios de 03/01 a 07/02 y de 07/03 a 06/04/2026
350.0
350.0
EUR