@prefix data: .
@prefix owl: .
@prefix : .
@prefix xsd: .
data:ab3e5dcf-fe61-33c3-b2af-28eabf2d2c47
owl:topDataProperty """Mercredi 2 décembre 2026 de 19h30 à 21h40.
Dimanche 6 décembre 2026 de 19h30 à 21h40.
Mercredi 16 décembre 2026 de 19h30 à 21h40."""@fr ;
:hasTranslatedProperty data:16fccf0b-1070-330e-b51d-2c3e7835c9b3, data:1dbff304-59d5-3426-a10f-2e15a0c4522b, data:70ea85e0-f1c7-3108-809a-1d86d498595b, data:b1dc0c34-aed2-353b-bed7-e6cb0e6a11ab, data:13f61ed9-89fb-3c77-8c75-b4bd35e0ab9d ;
:endDate "2026-12-06"^^xsd:date ;
:startDate "2026-12-06"^^xsd:date ;
:openingDetails """Mercredi 2 décembre 2026 de 19h30 à 21h40.
Dimanche 6 décembre 2026 de 19h30 à 21h40.
Mercredi 16 décembre 2026 de 19h30 à 21h40."""@fr, """Wednesday, December 2, 2026, from 7:30 p.m. to 9:40 p.m.
Sunday, December 6, 2026, from 7:30 p.m. to 9:40 p.m.
Wednesday, December 16, 2026, from 7:30 p.m. to 9:40 p.m."""@en, """Mercoledì 2 dicembre 2026 dalle 19:30 alle 21:40.
Domenica 6 dicembre 2026 dalle 19:30 alle 21:40.
Mercoledì 16 dicembre 2026 dalle 19:30 alle 21:40."""@it, """Mittwoch, 2. Dezember 2026, von 19:30 bis 21:40 Uhr.
Sonntag, 6. Dezember 2026, von 19:30 bis 21:40 Uhr.
Mittwoch, 16. Dezember 2026, von 19:30 Uhr bis 21:40 Uhr."""@de, """Miércoles, 2 de diciembre de 2026, de 19:30 a 21:40.
Domingo, 6 de diciembre de 2026, de 19:30 a 21:40.
Miércoles, 16 de diciembre de 2026, de 19:30 a 21:40."""@es, """Woensdag 2 december 2026 van 19.30 tot 21.40 uur.
Zondag 6 december 2026 van 19.30 tot 21.40 uur.
Woensdag 16 december 2026 van 19.30 tot 21.40 uur."""@nl ;
a :Period .
:takesPlaceAt data:ab3e5dcf-fe61-33c3-b2af-28eabf2d2c47 .