data:aad143cc-43e5-3d57-9698-51c2186a2245

Autres propriétés (non décrites ou non classées)

Heure de fermeture
L'heure de fermeture du lieu ou du service le (s) jour (s) donné (s) de la semaine.
20:00:00
Heure d'ouverture
L'heure d'ouverture du lieu ou du service le (s) jour (s) donné (s) de la semaine.
09:00:00
Date de début de période d'ouverture
La date de début de la période d'ouverture (aaaa-mm-jjThh:mm:ss).
2026-01-01T00:00:00+01:00
Date de fin de période d'ouverture
La date de fin de la période d'ouverture (aaaa-mm-jjThh:mm:ss).
2026-12-31T23:59:59+01:00
Informations complémentaires
https://www.datatourisme.fr/ontology/core#additionalInformation
Français (France) Sur rendez-vous. Poney tous les jours | Cheval du mardi au dimanche | Fermeture du 24 au 30/08 et du 28/12/2026 au 03/01/2027.
Italien (Italie) Solo su appuntamento. Pony tutti i giorni | Cavallo dal martedì alla domenica | Chiuso dal 24 al 30/08 e dal 28/12/2026 al 03/01/2027.
Espagnol Sólo con cita previa. Pony todos los días | Caballo de martes a domingo | Cerrado del 24 al 30/08 y del 28/12/2026 al 03/01/2027.
Allemand (Allemagne) Nach vorheriger Vereinbarung. Pony täglich | Pferd von Dienstag bis Sonntag | Geschlossen von 24 bis 30/08 und von 28/12/2026 bis 03/01/2027.
Anglais By appointment only. Pony every day | Horse Tuesday to Sunday | Closed from 24 to 30/08 and from 28/12/2026 to 03/01/2027.
Néerlandais (Pays-Bas) Alleen op afspraak. Pony elke dag | Paard van dinsdag tot zondag | Gesloten van 24 tot 30/08 en van 28/12/2026 tot 03/01/2027.

Références

 Télécharger cette donnée