<:PriceSpecification rdf:about="https://data.datatourisme.fr/9df134c3-801e-386f-a9de-ab2a737b77e6">
du 30/4 au 16/5, 22/5 au 25/5, 30/5 au 4/7
from 30/4 to 16/5, 22/5 to 25/5, 30/5 to 4/7
vom 30.4. bis 16.5., 22.5. bis 25.5., 30.5. bis 4.7
van 30/4 tot 16/5, 22/5 tot 25/5, 30/5 tot 4/7
del 30/4 al 16/5, del 22/5 al 25/5, del 30/5 al 4/7
dal 30/4 al 16/5, dal 22/5 al 25/5, dal 30/5 al 4/7
400.0
400.0
EUR