<:PriceSpecification rdf:about="https://data.datatourisme.fr/9dc2e309-b521-3366-8e24-ff6e80270f87">
06/02 au 01/03, 03/05 au 04/07, 29/08 au 03/10, 17/10 au 1er/11, 19/12 au 02/01
06/02 to 01/03, 03/05 to 04/07, 29/08 to 03/10, 17/10 to 1/11, 19/12 to 02/01
06/02 bis 01/03, 03/05 bis 04/07, 29/08 bis 03/10, 17/10 bis 1/11, 19/12 bis 02/01
dal 06/02 al 01/03, dal 03/05 al 04/07, dal 29/08 al 03/10, dal 17/10 al 1er/11, dal 19/12 al 02/01
06/02 tot 01/03, 03/05 tot 04/07, 29/08 tot 03/10, 17/10 tot 1er/11, 19/12 tot 02/01
06/02 a 01/03, 03/05 a 04/07, 29/08 a 03/10, 17/10 a 1er/11, 19/12 a 02/01
430.0
430.0
EUR