<:PriceSpecification rdf:about="https://data.datatourisme.fr/9d407824-78fe-395c-955c-81b0e60fc417">
du 23/05 au 6/06 + du 12/09 au 19/09
dal 23/05 al 6/06 + dal 12/09 al 19/09
del 23/05 al 6/06 + del 12/09 al 19/09
from 05/23 to 06/6 + from 09/12 to 09/19
vom 23/05 bis 6/06 + vom 12/09 bis 19/09
van 23/05 tot 6/06 + van 12/09 tot 19/09
570.0
570.0
EUR