<:PriceSpecification rdf:about="https://data.datatourisme.fr/9b8a1a8b-6e75-3905-b264-13d0f9c038ac">
27/06 au 03/07 et du 22/08 au 28/08
27/06 bis 03/07 und 22/08 bis 28/08
06/27 to 07/03 and 08/22 to 08/28
del 27/06 al 03/07 y del 22/08 al 28/08
27/06 tot 03/07 en van 22/08 tot 28/08
dal 27/06 al 03/07 e dal 22/08 al 28/08
860.0
860.0
EUR