18/6-1/07:1960 euro; 2/7-3/9:2030 euro; 4/9-17/9:1960 euro; 18/9-1/10:1750 euro
18/6-1/07:1960 euro; 2/7-3/9:2030 euro; 4/9-17/9:1960 euro; 18/9-1/10:1750 euro
18/6-1/07:1960 euro; 2/7-3/9:2030 euro; 4/9-17/9:1960 euro; 18/9-1/10:1750 euro
18/6-1/07:1960 euro; 2/7-3/9:2030 euro; 4/9-17/9:1960 euro; 18/9-1/10:1750 euro
18/6-1/07:1960 euro; 2/7-3/9:2030 euro; 4/9-17/9:1960 euro; 18/9-1/10:1750 euro
18/6-1/07:1960 euro; 2/7-3/9:2030 euro; 4/9-17/9:1960 euro; 18/9-1/10:1750 euro
2030.0
2450.0
EUR