<:PriceSpecification rdf:about="https://data.datatourisme.fr/972a33d6-c977-3ec9-b29e-36af867d6a5d">
Du 04/01 au 06/02, du 01/03 au 04/04, du 3/10 au 17/10, du 01/11 au19/12
Vom 04/01 bis 06/02, vom 01/03 bis 04/04, vom 3/10 bis 17/10, vom 01/11 bis 19/12
Del 04/01 al 06/02, del 01/03 al 04/04, del 3/10 al 17/10, del 01/11 al 19/12
From 04/01 to 06/02, from 01/03 to 04/04, from 3/10 to 17/10, from 01/11 to 19/12
Dal 04/01 al 06/02, dal 01/03 al 04/04, dal 3/10 al 17/10, dal 01/11 al 19/12
Van 04/01 tot 06/02, van 01/03 tot 04/04, van 3/10 tot 17/10, van 01/11 tot 19/12
370.0
370.0
EUR