@prefix data: .
@prefix owl: .
@prefix : .
@prefix xsd: .
data:9674c4bf-8e69-3661-9344-091c935f6bec
owl:topDataProperty """Mercredi 4 novembre 2026 de 19h30 à 22h10.
Vendredi 6 novembre 2026 de 19h30 à 22h10.
Vendredi 20 novembre 2026 de 19h30 à 22h10.
Vendredi 27 novembre 2026 de 19h30 à 22h10."""@fr ;
:hasTranslatedProperty data:46a89a87-0f1f-3eb0-b8ce-91936d4662de, data:b23e9d12-4988-344d-83c3-38cac5f70194, data:21b0a64b-6e7b-3831-8a98-0e9c2db6fef7, data:4e978f17-8b46-3981-b2d1-cb1e3f23cbcc, data:e508f590-bf6b-3a3e-acdf-00bc91eb3c58 ;
:endDate "2026-11-20"^^xsd:date ;
:startDate "2026-11-20"^^xsd:date ;
:openingDetails """Mercredi 4 novembre 2026 de 19h30 à 22h10.
Vendredi 6 novembre 2026 de 19h30 à 22h10.
Vendredi 20 novembre 2026 de 19h30 à 22h10.
Vendredi 27 novembre 2026 de 19h30 à 22h10."""@fr, """Wednesday, November 4, 2026, from 7:30 p.m. to 10:10 p.m.
Friday, November 6, 2026, from 7:30 p.m. to 10:10 p.m.
Friday, November 20, 2026, from 7:30 p.m. to 10:10 p.m.
Friday, November 27, 2026, from 7:30 p.m. to 10:10 p.m."""@en, """Mercoledì 4 novembre 2026 dalle 19:30 alle 22:10.
Venerdì 6 novembre 2026 dalle 19:30 alle 22:10.
Venerdì 20 novembre 2026 dalle 19:30 alle 22:10.
Venerdì 27 novembre 2026 dalle 19:30 alle 22:10."""@it, """Woensdag 4 november 2026 van 19.30 %E0 22.10 uur.
Vrijdag 6 november 2026 van 19.30 %E0 22.10 uur.
Vrijdag 20 november 2026 van 19.30 %E0 tot 22.10 uur.
Vrijdag 27 november 2026 van 19.30 %E0 tot 22.10 uur."""@nl, """Miércoles, 4 de noviembre de 2026, de 19:30 a 22:10.
Viernes, 6 de noviembre de 2026, de 19:30 a 22:10.
Viernes, 20 de noviembre de 2026, de 19:30 a 22:10.
Viernes, 27 de noviembre de 2026, de 19:30 a 22:10."""@es, """Mittwoch, 4. November 2026, von 19:30 Uhr bis 22:10 Uhr.
Freitag, 6. November 2026, von 19:30 Uhr bis 22:10 Uhr.
Freitag, 20. November 2026, von 19:30 Uhr bis 22:10 Uhr.
Freitag, 27. November 2026, von 19:30 Uhr bis 22:10 Uhr."""@de ;
a :Period .
:takesPlaceAt data:9674c4bf-8e69-3661-9344-091c935f6bec .