<:PriceSpecification rdf:about="https://data.datatourisme.fr/953aaa1e-b057-3a38-9937-3de6393db9b2">
Tarif du 03/01 au 07/02/2026 et du 07/03 au 06/04/2026
Prezzi dal 03/01 al 07/02/2026 e dal 07/03 al 06/04/2026
Rates from 03/01 to 07/02/2026 and from 07/03 to 06/04/2026
Prijzen van 03/01 tot 07/02/2026 en van 07/03 tot 06/04/2026
Tarif vom 03/01 bis 07/02/2026 und vom 07/03 bis 06/04/2026
Precios del 03/01 al 07/02/2026 y del 07/03 al 06/04/2026
360.0
390.0
EUR