<:PriceSpecification rdf:about="https://data.datatourisme.fr/8d49c719-d244-3533-8760-5c98959a1d81">
du 30/05 au 26/06 + du 5/09 au 16/10
van 30/05 tot 26/06 + van 5/09 tot 16/10
vom 30/05 bis 26/06 + vom 5/09 bis 16/10
from 05/30 to 06/26 + from 09/5 to 10/16
dal 30/05 al 26/06 + dal 5/09 al 16/10
del 30/05 al 26/06 + del 5/09 al 16/10
1430.0
1430.0
EUR