<:PriceSpecification rdf:about="https://data.datatourisme.fr/82b97263-3ca8-36d4-bba3-1d2288ea0b9f">
Tarif du 03/01 au 7/02/26 et du 7/03 au 6/04/2026
Tarif vom 03/01 bis 7/02/26 und vom 7/03 bis 6/04/2026
Prijzen van 03/01 tot 7/02/26 en van 7/03 tot 6/04/2026
Prezzi dal 03/01 al 7/02/26 e dal 7/03 al 6/04/2026
Prices from 03/01 to 7/02/26 and from 7/03 to 6/04/2026
Precios del 03/01 al 7/02/26 y del 7/03 al 6/04/2026
385.0
400.0
EUR