<:PriceSpecification rdf:about="https://data.datatourisme.fr/80db99f9-f31a-36da-98a9-cdf3074dc1c6">
du 01/01 au 29/05 et du 27/09 au 31/12
van 01/01 tot 29/05 en van 27/09 tot 31/12
del 01/01 al 29/05 y del 27/09 al 31/12
vom 01/01 bis 29/05 und vom 27/09 bis 31/12
01/01 to 05/29 and 09/27 to 12/31
dal 01/01 al 29/05 e dal 27/09 al 31/12
550.0
EUR