<:PriceSpecification rdf:about="https://data.datatourisme.fr/68816e05-1f90-3397-a875-8682704f9613">
3/01 au 07/02 et du 07/03 au 06/04/2026
01/03 to 02/07 and 03/07 to 04/06/2026
3/01 bis 07/02 und 07/03 bis 06/04/2026
dal 3/01 al 07/02 e dal 07/03 al 06/04/2026
3/01 a 07/02 y de 07/03 a 06/04/2026
3/01 tot 07/02 en van 07/03 tot 06/04/2026
350.0
450.0
EUR