@prefix data: .
@prefix owl: .
@prefix : .
@prefix xsd: .
data:5c964a82-c77f-3b71-a9fd-556586747d7b
owl:topDataProperty """Mercredi 18 novembre 2026 de 10h à 12h.
Jeudi 19 novembre 2026 de 14h à 16h.
Samedi 21 novembre 2026 de 14h30 à 16h30.
Mercredi 25 novembre 2026 de 14h30 à 16h30."""@fr ;
:hasTranslatedProperty data:1617ba2d-990e-3d3c-ac26-d9f53f4d8bde, data:0ecfb514-c30d-320a-93c2-0c86b491f2b3, data:c650f4ea-b636-35c1-b82a-e428b39b32f4, data:47c6985c-a816-3391-a182-f9bd26550ffd, data:80c658ac-ca55-35df-8111-819c70d0cb57 ;
:endDate "2026-11-19"^^xsd:date ;
:startDate "2026-11-19"^^xsd:date ;
:openingDetails """Mercredi 18 novembre 2026 de 10h à 12h.
Jeudi 19 novembre 2026 de 14h à 16h.
Samedi 21 novembre 2026 de 14h30 à 16h30.
Mercredi 25 novembre 2026 de 14h30 à 16h30."""@fr, """Mercoledì 18 novembre 2026 dalle 10:00 alle 12:00.
Giovedì 19 novembre 2026 dalle 14:00 alle 16:00.
Sabato 21 novembre 2026 dalle 14:30 alle 16:30.
Mercoledì 25 novembre 2026 dalle 14:30 alle 16:30."""@it, """Mittwoch, 18. November 2026, von 10:00 bis 12:00 Uhr.
Donnerstag, 19. November 2026, von 14:00 bis 16:00 Uhr.
Samstag, 21. November 2026, von 14:30 Uhr bis 16:30 Uhr.
Mittwoch, 25. November 2026, von 14:30 Uhr bis 16:30 Uhr."""@de, """Wednesday, November 18, 2026, from 10:00 a.m. to 12:00 p.m.
Thursday, November 19, 2026, from 2:00 p.m. to 4:00 p.m.
Saturday, November 21, 2026, from 2:30 p.m. to 4:30 p.m.
Wednesday, November 25, 2026, from 2:30 p.m. to 4:30 p.m."""@en, """Miércoles, 18 de noviembre de 2026, de 10:00 a 12:00.
Jueves, 19 de noviembre de 2026, de 14:00 a 16:00.
Sábado, 21 de noviembre de 2026, de las 14:30 a las 16:30.
Miércoles, 25 de noviembre de 2026, de las 14:30 a las 16:30."""@es, """Woensdag 18 november 2026 van 10.00 tot 12.00 uur.
Donderdag 19 november 2026 van 14.00 tot 16.00 uur.
Zaterdag 21 november 2026 van 14.30 %E0 tot 16.30 uur.
Woensdag 25 november 2026 van 14.30 %E0 tot 16.30 uur."""@nl ;
a :Period .
:takesPlaceAt data:5c964a82-c77f-3b71-a9fd-556586747d7b .