<:PriceSpecification rdf:about="https://data.datatourisme.fr/571499bc-9dd6-336f-834d-e0864c333779">
20/12/25 au 03/01/26 et du 07/02/26 au 07/03/26
20/12/25 tot 03/01/26 en van 07/02/26 tot 07/03/26
20/12/25 to 03/01/26 and from 07/02/26 to 07/03/26
dal 20/12/25 al 03/01/26 e dal 07/02/26 al 07/03/26
20/12/25 bis 03/01/26 und vom 07/02/26 bis 07/03/26
del 20/12/25 al 03/01/26 y del 07/02/26 al 07/03/26
2430.0
2430.0
EUR