<:PriceSpecification rdf:about="https://data.datatourisme.fr/56e17fb0-6b87-3db3-bbdb-6ad12653b127">
45€ du 01/10 au 31/03
58€ du 01/04 au 31/09
45€ from 01/10 to 31/03
58€ from 01/04 to 31/09
45€ vom 01/10 bis zum 31/03
58€ vom 01/04 bis 31/09
45€ van 01/10 tot 31/03
58€ van 01/04 tot 31/09
45? del 01/10 al 31/03
58? del 01/04 al 31/09
45? dal 01/10 al 31/03
58? dal 01/04 al 31/09
64.0
380.0
500.0
78.0
470.0
500.0
EUR