data:5688802d-8cfa-3ce1-bca1-500c2a2a2394

Autres propriétés (non décrites ou non classées)

Heure de fermeture
L'heure de fermeture du lieu ou du service le (s) jour (s) donné (s) de la semaine.
17:00:00
Heure d'ouverture
L'heure d'ouverture du lieu ou du service le (s) jour (s) donné (s) de la semaine.
14:30:00
Date de début de période d'ouverture
La date de début de la période d'ouverture (aaaa-mm-jjThh:mm:ss).
2025-09-22T00:00:00Z
Date de fin de période d'ouverture
La date de fin de la période d'ouverture (aaaa-mm-jjThh:mm:ss).
2026-06-19T00:00:00Z
Informations complémentaires
https://www.datatourisme.fr/ontology/core#additionalInformation
Français (France) Dernière entrée 30 minutes avant la fermeture Fermeture les 25/12, 31/12, l/01, 1/02, 18/02, du 2 au 4/04, du 18 au 24/05
Allemand (Allemagne) Letzter Einlass 30 Minuten vor Schließung Geschlossen am 25/12, 31/12, l/01, 1/02, 18/02, vom 2. bis 4/04, vom 18. bis 24/05
Espagnol Último acceso 30 minutos antes del cierre Cerrado los días 25/12, 31/12, 1/01, 1/02, 18/02, 2 a 4/04, 18 a 24/05
Italien (Italie) Ultimo ingresso 30 minuti prima della chiusura Chiuso il 25/12, 31/12, 1/01, 1/02, 18/02, dal 2 al 4/04, dal 18 al 24/05
Anglais Last admission 30 minutes before closing time Closed on 25/12, 31/12, 01/01, 1/02, 18/02, 2 to 4/04, 18 to 24/05
Néerlandais (Pays-Bas) Laatste toegang 30 minuten voor sluitingstijd Gesloten op 25/12, 31/12, 1/01, 1/02, 18/02, 2 tot 4/04, 18 tot 24/05

Références

 Télécharger cette donnée