data:52bf2b1e-f017-31d9-8a49-e466bb3ad812

Autres propriétés (non décrites ou non classées)

Informations complémentaires
https://www.datatourisme.fr/ontology/core#additionalInformation
Français (France) 25/06 - 09/07 : 1300 € ; 09/07 - 20/08 :1500 € ; 20/08 -03/09 : 1300 €
Anglais 25/06 - 09/07 : 1300 € ; 09/07 - 20/08 :1500 € ; 20/08 -03/09 : 1300 €
Allemand (Allemagne) 25/06 - 09/07 : 1300 € ; 09/07 - 20/08 :1500 € ; 20/08 -03/09 : 1300 €
Néerlandais (Pays-Bas) 25/06 - 09/07 : 1300 € ; 09/07 - 20/08 :1500 € ; 20/08 -03/09 : 1300 €
Espagnol 25/06 - 09/07 : 1300 ? ; 09/07 - 20/08 :1500 ? ; 20/08 -03/09 : 1300 ?
Italien (Italie) 25/06 - 09/07 : 1300 ? ; 09/07 - 20/08 :1500 ? ; 20/08 -03/09 : 1300 ?
a pour tarif min
Valeur du tarif minimum.
1500
devise
La devise en 3 lettres (format ISO 4217). Exemple: EUR .
EUR

Références

 Télécharger cette donnée