<:PriceSpecification rdf:about="https://data.datatourisme.fr/45dcc93e-26cd-3253-af6b-a3587849f7c3">
Du 3/01 au 30/05 et du 26/09 au 19/12
Van 3/01 tot 30/05 en van 26/09 tot 19/12
Vom 3/01 bis 30/05 und vom 26/09 bis 19/12
Dal 3/01 al 30/05 e dal 26/09 al 19/12
Del 3/01 al 30/05 y del 26/09 al 19/12
From 3/01 to 30/05 and from 26/09 to 19/12
520.0
520.0
EUR