<:PriceSpecification rdf:about="https://data.datatourisme.fr/424214a7-97c9-3aa3-a0aa-f218c06106c2">
Du 03/01 au 07/02 et du 07/03 au 06/04/2026
Vom 03/01 bis 07/02 und vom 07/03 bis 06/04/2026
Del 03/01 al 07/02 y del 07/03 al 06/04/2026
Dal 03/01 al 07/02 e dal 07/03 al 06/04/2026
Van 03/01 tot 07/02 en van 07/03 tot 06/04/2026
From 03/01 to 07/02 and from 07/03 to 06/04/2026
300.0
300.0
EUR