<:PriceSpecification rdf:about="https://data.datatourisme.fr/37a29c37-9490-3245-8986-41d5b20c3012">
Tarif du 06/12 au 20/12/2025, du 03/01 au 07/02 et du 07/03 au 06/04
Prijzen van 06/12 tot 20/12/2025, van 03/01 tot 07/02 en van 07/03 tot 06/04
Precios del 06/12 al 20/12/2025, del 03/01 al 07/02 y del 07/03 al 06/04
Tarif vom 06/12 bis 20/12/2025, vom 03/01 bis 07/02 und vom 07/03 bis 06/04
Prices from 06/12 to 20/12/2025, from 03/01 to 07/02 and from 07/03 to 06/04
Prezzi dal 06/12 al 20/12/2025, dal 03/01 al 07/02 e dal 07/03 al 06/04
350.0
400.0
EUR