<:PriceSpecification rdf:about="https://data.datatourisme.fr/2edc50aa-6978-37a6-af18-e1840ecc5de1">
Tarif du 3/01 au 07/02 et du 07/03 au 28/03/2026
Prices from 3/01 to 07/02 and from 07/03 to 28/03/2026
Prezzi dal 3/01 al 07/02 e dal 07/03 al 28/03/2026
Precios del 3/01 al 07/02 y del 07/03 al 28/03/2026
Prijzen van 3/01 tot 07/02 en van 07/03 tot 28/03/2026
Tarif vom 3/01 bis 07/02 und vom 07/03 bis 28/03/2026
330.0
330.0
EUR