<:PriceSpecification rdf:about="https://data.datatourisme.fr/2bea509f-fec3-35c4-b47f-d116ceb0e3b5">
du 3/1-7/2, 7/3-4/4, 16/5-22/5, 25/5-30/5, 26/9-17/10, 31/10-7/11, 14/11-20/12
da 3/1-7/2, 7/3-4/4, 16/5-22/5, 25/5-30/5, 26/9-17/10, 31/10-7/11, 14/11-20/12
de 3/1-7/2, 7/3-4/4, 16/5-22/5, 25/5-30/5, 26/9-17/10, 31/10-7/11, 14/11-20/12
van 3/1-7/2, 7/3-4/4, 16/5-22/5, 25/5-30/5, 26/9-17/10, 31/10-7/11, 14/11-20/12
vom 3/1-7/2, 7/3-4/4, 16/5-22/5, 25/5-30/5, 26/9-17/10, 31/10-7/11, 14/11-20/12
from 3/1-7/2, 7/3-4/4, 16/5-22/5, 25/5-30/5, 26/9-17/10, 31/10-7/11, 14/11-20/12
300.0
300.0
EUR