<:PriceSpecification rdf:about="https://data.datatourisme.fr/2a915c3a-86a4-3cd4-9d86-bee534f7113e">
du 28/06 au 11/07 + du 16/08 au 29/08
van 28/06 tot 11/07 + van 16/08 tot 29/08
del 28/06 al 11/07 + del 16/08 al 29/08
from 28/06 to 11/07 + from 16/08 to 29/08
dal 28/06 al 11/07 + dal 16/08 al 29/08
vom 28/06 bis 11/07 + vom 16/08 bis 29/08
980.0
980.0
EUR