@prefix data: .
@prefix : .
@prefix kb: .
@prefix schema: .
data:2a64ed55-c961-3499-b88e-790d2b6d01a3
:hasTranslatedProperty data:6d49e04a-d8d5-3338-8eaf-9979da03be6d, data:95b5afc1-41af-3c18-bcf1-9dc32e90c694, data:d0fc3554-b8b6-3066-a2ca-9fd2bb33a418, data:cfb3a03f-10c9-39d2-bb66-68c90614a167, data:30336670-6629-30d6-973b-b2cb9567dab1, data:42fab381-fe6f-3228-a206-628308a30e44, data:68bef3a8-e77f-3525-b98d-512b08b5c946, data:14b11941-82bb-3df0-9647-fcfc8d76d1b9, data:4a0ad37e-b6d6-3b67-b9df-9fc2723c039a, data:992b8c29-85d7-3db7-b3d8-3ea0a8cdc748 ;
:appliesOnPeriod data:7410be00-ef25-3af2-bd96-7819d148586f ;
:hasPricingMode kb:Overnight, kb:PerWeek ;
:additionalInformation """du 01/01 au 30/04 / 60€
du 01/05 au 30/06 : 79€
du 01/07 au 31/08 : 89€
du 01/09 au 31/12 : 80€"""@fr, """du 01/011 au 30/04 et du 01/09 au 31/12 : 400€
du 01/05 au 30/06 : 500€
du 01/07 au 31/08 : 600€
moins 20% sur la 2ème semaine"""@fr, """from 01/01 to 30/04 : 60€
from 01/05 to 30/06 : 79€ / €79
from 01/07 to 31/08 : 89€ / 60
from 01/09 to 31/12 : 80€"""@en, """from 01/011 to 30/04 and from 01/09 to 31/12 : 400€
from 01/05 to 30/06: 500€
from 01/07 to 31/08: 600€
less 20% on the 2nd week"""@en, """vom 01/01 bis 30/04 / 60€
vom 01/05 bis 30/06 : 79€
vom 01/07 bis 31/08 : 89€
vom 01/09 bis zum 31/12 : 80€"""@de, """vom 01/011 bis 30/04 und vom 01/09 bis 31/12: 400€
vom 01/05 bis 30/06: 500€
vom 01/07 bis 31/08: 600€
minus 20% auf die 2. Woche"""@de, """van 01/01 tot 30/04 / 60€
van 01/05 tot 30/06: 79€
van 01/07 tot 31/08: 89€
van 01/09 tot 31/12: 80€"""@nl, """van 01/011 tot 30/04 en van 01/09 tot 31/12: 400€
van 01/05 tot 30/06: 500€
van 01/07 tot 31/08: 600€
minus 20% in de 2e week"""@nl, """del 01/01 al 30/04 / 60?
del 01/05 al 30/06 : 79?
del 01/07 al 31/08 : 89?
del 01/09 al 31/12 : 80?"""@es, """del 01/011 al 30/04 y del 01/09 al 31/12: 400?
del 01/05 al 30/06: 500?
del 01/07 al 31/08: 600?
menos el 20% en la segunda semana"""@es, """dal 01/01 al 30/04 / 60?
dal 01/05 al 30/06 : 79?
dal 01/07 al 31/08 : 89?
dal 01/09 al 31/12 : 80?"""@it, """dal 01/011 al 30/04 e dal 01/09 al 31/12: 400?
dal 01/05 al 30/06: 500?
dal 01/07 al 31/08: 600?
meno 20% alla 2a settimana"""@it ;
schema:minPrice 60.0, 400.0 ;
schema:maxPrice 89.0, 600.0 ;
schema:priceCurrency "EUR" ;
a :PriceSpecification, schema:PriceSpecification .
data:88a04781-6784-3f85-a9f9-88c4a03523ce schema:priceSpecification data:2a64ed55-c961-3499-b88e-790d2b6d01a3 .