<:PriceSpecification rdf:about="https://data.datatourisme.fr/2a64ed55-c961-3499-b88e-790d2b6d01a3">
du 01/01 au 30/04 / 60€
du 01/05 au 30/06 : 79€
du 01/07 au 31/08 : 89€
du 01/09 au 31/12 : 80€
du 01/011 au 30/04 et du 01/09 au 31/12 : 400€
du 01/05 au 30/06 : 500€
du 01/07 au 31/08 : 600€
moins 20% sur la 2ème semaine
from 01/01 to 30/04 : 60€
from 01/05 to 30/06 : 79€ / €79
from 01/07 to 31/08 : 89€ / 60
from 01/09 to 31/12 : 80€
from 01/011 to 30/04 and from 01/09 to 31/12 : 400€
from 01/05 to 30/06: 500€
from 01/07 to 31/08: 600€
less 20% on the 2nd week
vom 01/01 bis 30/04 / 60€
vom 01/05 bis 30/06 : 79€
vom 01/07 bis 31/08 : 89€
vom 01/09 bis zum 31/12 : 80€
vom 01/011 bis 30/04 und vom 01/09 bis 31/12: 400€
vom 01/05 bis 30/06: 500€
vom 01/07 bis 31/08: 600€
minus 20% auf die 2. Woche
van 01/01 tot 30/04 / 60€
van 01/05 tot 30/06: 79€
van 01/07 tot 31/08: 89€
van 01/09 tot 31/12: 80€
van 01/011 tot 30/04 en van 01/09 tot 31/12: 400€
van 01/05 tot 30/06: 500€
van 01/07 tot 31/08: 600€
minus 20% in de 2e week
del 01/01 al 30/04 / 60?
del 01/05 al 30/06 : 79?
del 01/07 al 31/08 : 89?
del 01/09 al 31/12 : 80?
del 01/011 al 30/04 y del 01/09 al 31/12: 400?
del 01/05 al 30/06: 500?
del 01/07 al 31/08: 600?
menos el 20% en la segunda semana
dal 01/01 al 30/04 / 60?
dal 01/05 al 30/06 : 79?
dal 01/07 al 31/08 : 89?
dal 01/09 al 31/12 : 80?
dal 01/011 al 30/04 e dal 01/09 al 31/12: 400?
dal 01/05 al 30/06: 500?
dal 01/07 al 31/08: 600?
meno 20% alla 2a settimana
60.0
400.0
89.0
600.0
EUR