<:PriceSpecification rdf:about="https://data.datatourisme.fr/2a44d30a-3c4c-38f0-a15f-c5a977b4b2ac">
Tarif du 03/01 au 07/02/2026 ; du 07/03 au 14/04/2026
Prijzen van 03/01 tot 07/02/2026; van 07/03 tot 14/04/2026
Tarif vom 03/01 bis 07/02/2026; vom 07/03 bis 14/04/2026
Prices from 03/01 to 07/02/2026; from 07/03 to 14/04/2026
Prezzi dal 03/01 al 07/02/2026; dal 07/03 al 14/04/2026
Precios del 03/01 al 07/02/2026; del 07/03 al 14/04/2026
480.0
480.0
EUR