<:PriceSpecification rdf:about="https://data.datatourisme.fr/2495ca11-0492-36f9-9541-8edf68f5f381">
95€ du 04/07 au 31/07 et du 24/08 au 13/09
95? van 04/07 tot 31/07 en van 24/08 tot 13/09
95? del 04/07 al 31/07 y del 24/08 al 13/09
95? from 04/07 to 31/07 and from 24/08 to 13/09
95? vom 04/07 bis 31/07 und vom 24/08 bis 13/09
95? dal 04/07 al 31/07 e dal 24/08 al 13/09
63.0
112.0
EUR