<:PriceSpecification rdf:about="https://data.datatourisme.fr/240fe305-b5dc-3dcf-955c-efccef81031c">
du 7/2 au 7/3, 4/4 au 30/4, 12/9 au 26/09, 17/10 au 31/10, 7/11 au 14/11
van 7/2 tot 7/3, 4/4 tot 30/4, 12/9 tot 26/09, 17/10 tot 31/10, 7/11 tot 14/11
del 7/2 al 7/3, del 4/4 al 30/4, del 12/9 al 26/09, del 17/10 al 31/10, del 7/11 al 14/11
vom 7/2 bis zum 7/3, 4/4 bis zum 30/4, 12/9 bis zum 26/09, 17/10 bis zum 31/10, 7/11 bis zum 14/11
from 7/2 to 7/3, 4/4 to 30/4, 12/9 to 26/09, 17/10 to 31/10, 7/11 to 14/11
dal 7/2 al 7/3, dal 4/4 al 30/4, dal 12/9 al 26/09, dal 17/10 al 31/10, dal 7/11 al 14/11
380.0
380.0
EUR