<:PriceSpecification rdf:about="https://data.datatourisme.fr/22a688bc-8b4b-3502-ab8c-3eeb0ea5ea6c">
du 01/01 au 03/04 et du 12/09 au 31/12
from 01/01 to 03/04 and from 09/12 to 12/31
vom 01/01 bis 03/04 und vom 12/09 bis 31/12
del 01/01 al 03/04 y del 12/09 al 31/12
dal 01/01 al 03/04 e dal 12/09 al 31/12
van 01/01 tot 03/04 en van 12/09 tot 31/12
490.0
490.0
EUR