<:PriceSpecification rdf:about="https://data.datatourisme.fr/134e9a1a-9de8-37d7-a081-3c61000d978b">
Tarif du 01 au 20/12/2025 ; du 03/01 au 07/02 et du 07/03 au 06/04/2026
Prezzi dal 01 al 20/12/2025; dal 03/01 al 07/02 e dal 07/03 al 06/04/2026
Prijzen van 01 tot 20/12/2025; van 03/01 tot 07/02 en van 07/03 tot 06/04/2026
Precios del 01 al 20/12/2025; del 03/01 al 07/02 y del 07/03 al 06/04/2026
Tarif vom 01. bis 20.12.2025; vom 03.01. bis 07.02. und vom 07.03. bis 06.04.2026
Prices from 01 to 20/12/2025; from 03/01 to 07/02 and from 07/03 to 06/04/2026
350.0
350.0
EUR