@prefix data: .
@prefix owl: .
@prefix : .
@prefix xsd: .
data:0e28d693-d455-3927-80f6-c3381f3bec12
owl:topDataProperty """Mardi 18 août 2026 de 15h à 16h30.
Mardi 1er septembre 2026 de 15h à 16h30.
Mardi 15 septembre 2026 de 15h à 16h30.
Mardi 6 octobre 2026 de 15h à 16h30.
Mardi 20 octobre 2026 de 15h à 16h30.
Mardi 3 novembre 2026 de 15h à 16h30.
Mardi 17 novembre 2026 de 15h à 16h30.
Mardi 8 décembre 2026 de 15h à 16h30.
Mardi 15 décembre 2026 de 15h à 16h30."""@fr ;
:hasTranslatedProperty data:aac2b012-d8ed-3de8-83a5-e6427f57ae45, data:55ec1d98-5df7-3cfa-be2e-1535186a8896, data:bd554f37-64b1-3c69-adf1-cb74b90d9095, data:1e71817e-e1f1-3f42-851a-32f40107a5c1, data:e9c493e2-9d8e-3104-9c52-12fb84f67752 ;
:endDate "2026-10-06"^^xsd:date ;
:startDate "2026-10-06"^^xsd:date ;
:openingDetails """Dienstag, 18. August 2026, von 15:00 bis 16:30 Uhr.
Dienstag, 1. September 2026, von 15:00 bis 16:30 Uhr.
Dienstag, 15. September 2026, von 15:00 bis 16:30 Uhr.
Dienstag, 6. Oktober 2026, von 15:00 bis 16:30 Uhr.
Dienstag, 20. Oktober 2026, von 15:00 Uhr bis 16:30 Uhr.
Dienstag, 3. November 2026, von 15:00 Uhr bis 16:30 Uhr.
Dienstag, 17. November 2026, von 15:00 Uhr bis 16:30 Uhr.
Dienstag, 8. Dezember 2026, von 15:00 Uhr bis 16:30 Uhr.
Dienstag, 15. Dezember 2026, von 15:00 bis 16:30 Uhr."""@de, """Martes 18 de agosto de 2026, de 15:00 a 16:30.
Martes 1 de septiembre de 2026, de 15:00 a 16:30.
Martes, 15 de septiembre de 2026, de 15:00 a 16:30.
Martes, 6 de octubre de 2026, de 15:00 a 16:30.
Martes, 20 de octubre de 2026, de las 15:00 a las 16:30.
Martes, 3 de noviembre de 2026, de las 15:00 a las 16:30.
Martes, 17 de noviembre de 2026, de las 15:00 a las 16:30.
Martes, 8 de diciembre de 2026, de las 15:00 a las 16:30.
Martes, 15 de diciembre de 2026, de las 15:00 a las 16:30."""@es, """Dinsdag 18 augustus 2026 van 15.00 tot 16.30 uur.
Dinsdag 1 september 2026 van 15.00 tot 16.30 uur.
Dinsdag 15 september 2026 van 15.00 tot 16.30 uur.
Dinsdag 6 oktober 2026 van 15.00 tot 16.30 uur.
Dinsdag 20 oktober 2026 van 15.00 tot 16.30 uur.
Dinsdag 3 november 2026 van 15.00 tot 16.30 uur.
Dinsdag 17 november 2026 van 15.00 tot 16.30 uur.
Dinsdag 8 december 2026 van 15.00 tot 16.30 uur.
Dinsdag 15 december 2026 van 15.00 tot 16.30 uur."""@nl, """Tuesday, August 18, 2026, from 3:00 p.m. to 4:30 p.m.
Tuesday, September 1, 2026, from 3:00 p.m. to 4:30 p.m.
Tuesday, September 15, 2026, from 3:00 p.m. to 4:30 p.m.
Tuesday, October 6, 2026, from 3:00 p.m. to 4:30 p.m.
Tuesday, October 20, 2026, from 3:00 p.m. to 4:30 p.m.
Tuesday, November 3, 2026, from 3:00 p.m. to 4:30 p.m.
Tuesday, November 17, 2026, from 3:00 p.m. to 4:30 p.m.
Tuesday, December 8, 2026, from 3:00 p.m. to 4:30 p.m.
Tuesday, December 15, 2026, from 3:00 p.m. to 4:30 p.m."""@en, """Martedì 18 agosto 2026 dalle 15:00 alle 16:30.
Martedì 1° settembre 2026 dalle 15:00 alle 16:30.
Martedì 15 settembre 2026 dalle 15:00 alle 16:30.
Martedì 6 ottobre 2026 dalle 15:00 alle 16:30.
Martedì 20 ottobre 2026 dalle 15:00 alle 16:30.
Martedì 3 novembre 2026 dalle 15:00 alle 16:30.
Martedì 17 novembre 2026 dalle 15:00 alle 16:30.
Martedì 8 dicembre 2026 dalle 15:00 alle 16:30.
Martedì 15 dicembre 2026 dalle 15:00 alle 16:30."""@it, """Mardi 18 août 2026 de 15h à 16h30.
Mardi 1er septembre 2026 de 15h à 16h30.
Mardi 15 septembre 2026 de 15h à 16h30.
Mardi 6 octobre 2026 de 15h à 16h30.
Mardi 20 octobre 2026 de 15h à 16h30.
Mardi 3 novembre 2026 de 15h à 16h30.
Mardi 17 novembre 2026 de 15h à 16h30.
Mardi 8 décembre 2026 de 15h à 16h30.
Mardi 15 décembre 2026 de 15h à 16h30."""@fr ;
a :Period .
:takesPlaceAt data:0e28d693-d455-3927-80f6-c3381f3bec12 .