@prefix data: .
@prefix owl: .
@prefix : .
@prefix xsd: .
data:0714cf0c-3775-3048-bb8f-ed79eb5a91ca
owl:topDataProperty """Mardi 7 juillet 2026 de 15h à 17h.
Mardi 21 juillet 2026 de 15h à 17h.
Mardi 28 juillet 2026 de 15h à 17h.
Mardi 4 août 2026 de 15h à 17h.
Mardi 11 août 2026 de 15h à 17h.
Mardi 18 août 2026 de 15h à 17h.
Mardi 25 août 2026 de 15h à 17h.
Mardi 20 octobre 2026 de 15h à 17h.
Mardi 27 octobre 2026 de 15h à 17h."""@fr ;
:hasTranslatedProperty data:c31b00ce-8358-39ba-b63e-36a64b91d409, data:1bde4e4d-f346-3c50-af43-c30f17756154, data:8f4c1d99-7b50-3866-9295-661a6b4ca669, data:b85dcfa5-e2f1-3e8e-8745-7c5d49d702f8, data:7f9e5d7d-09a4-37b2-8011-7cec75194d37 ;
:endDate "2026-08-11"^^xsd:date ;
:startDate "2026-08-11"^^xsd:date ;
:openingDetails """Dienstag, 7. Juli 2026, von 15:00 bis 17:00 Uhr.
Dienstag, 21. Juli 2026, von 15:00 bis 17:00 Uhr.
Dienstag, 28. Juli 2026, von 15:00 bis 17:00 Uhr.
Dienstag, 4. August 2026, von 15:00 bis 17:00 Uhr.
Dienstag, 11. August 2026, von 15:00 bis 17:00 Uhr.
Dienstag, 18. August 2026, von 15:00 bis 17:00 Uhr.
Dienstag, 25. August 2026, von 15:00 bis 17:00 Uhr.
Dienstag, 20. Oktober 2026, von 15:00 bis 17:00 Uhr.
Dienstag, 27. Oktober 2026, von 15:00 bis 17:00 Uhr."""@de, """Martes, 7 de julio de 2026, de 15:00 a 17:00.
Martes, 21 de julio de 2026, de 15:00 a 17:00.
Martes, 28 de julio de 2026, de 15:00 a 17:00.
Martes, 4 de agosto de 2026, de 15:00 a 17:00.
Martes, 11 de agosto de 2026, de 15:00 a 17:00.
Martes, 18 de agosto de 2026, de 15:00 a 17:00.
Martes, 25 de agosto de 2026, de 15:00 a 17:00.
Martes, 20 de octubre de 2026, de 15:00 a 17:00.
Martes, 27 de octubre de 2026, de 15:00 a 17:00."""@es, """Mardi 7 juillet 2026 de 15h à 17h.
Mardi 21 juillet 2026 de 15h à 17h.
Mardi 28 juillet 2026 de 15h à 17h.
Mardi 4 août 2026 de 15h à 17h.
Mardi 11 août 2026 de 15h à 17h.
Mardi 18 août 2026 de 15h à 17h.
Mardi 25 août 2026 de 15h à 17h.
Mardi 20 octobre 2026 de 15h à 17h.
Mardi 27 octobre 2026 de 15h à 17h."""@fr, """Dinsdag 7 juli 2026 van 15.00 tot 17.00 uur.
Dinsdag 21 juli 2026 van 15.00 tot 17.00 uur.
Dinsdag 28 juli 2026 van 15.00 tot 17.00 uur.
Dinsdag 4 augustus 2026 van 15.00 tot 17.00 uur.
Dinsdag 11 augustus 2026 van 15.00 tot 17.00 uur.
Dinsdag 18 augustus 2026 van 15.00 tot 17.00 uur.
Dinsdag 25 augustus 2026 van 15.00 tot 17.00 uur.
Dinsdag 20 oktober 2026 van 15.00 tot 17.00 uur.
Dinsdag 27 oktober 2026 van 15.00 tot 17.00 uur."""@nl, """Martedì 7 luglio 2026 dalle 15:00 alle 17:00.
Martedì 21 luglio 2026 dalle 15:00 alle 17:00.
Martedì 28 luglio 2026 dalle 15:00 alle 17:00.
Martedì 4 agosto 2026 dalle 15:00 alle 17:00.
Martedì 11 agosto 2026 dalle 15:00 alle 17:00.
Martedì 18 agosto 2026 dalle 15:00 alle 17:00.
Martedì 25 agosto 2026 dalle 15:00 alle 17:00.
Martedì 20 ottobre 2026 dalle 15:00 alle 17:00.
Martedì 27 ottobre 2026 dalle 15:00 alle 17:00."""@it, """Tuesday, July 7, 2026, from 3:00 p.m. to 5:00 p.m.
Tuesday, July 21, 2026, from 3:00 p.m. to 5:00 p.m.
Tuesday, July 28, 2026, from 3:00 p.m. to 5:00 p.m.
Tuesday, August 4, 2026, from 3:00 p.m. to 5:00 p.m.
Tuesday, August 11, 2026, from 3:00 p.m. to 5:00 p.m.
Tuesday, August 18, 2026, from 3:00 p.m. to 5:00 p.m.
Tuesday, August 25, 2026, from 3:00 p.m. to 5:00 p.m.
Tuesday, October 20, 2026, from 3:00 p.m. to 5:00 p.m.
Tuesday, October 27, 2026, from 3:00 p.m. to 5:00 p.m."""@en ;
a :Period .
:takesPlaceAt data:0714cf0c-3775-3048-bb8f-ed79eb5a91ca .