@prefix data: .
@prefix owl: .
@prefix : .
@prefix xsd: .
data:0434a32e-3ca5-3ea3-8a19-d12afa4aaca6
owl:topDataProperty """Mercredi 2 décembre 2026 de 19h30 à 21h40.
Dimanche 6 décembre 2026 de 19h30 à 21h40.
Mercredi 16 décembre 2026 de 19h30 à 21h40."""@fr ;
:hasTranslatedProperty data:f9cea916-e83a-3efc-817d-49f85bb49a40, data:b87cd855-d762-3f4b-82fd-dc6d47cc9bb4, data:e7fe423e-5d65-3543-aa95-c9c589e6dcec, data:09eaf2d3-f19b-3687-86ee-d737058f737f, data:7a776e49-66e0-3e65-a23c-39458f92589f ;
:endDate "2026-12-16"^^xsd:date ;
:startDate "2026-12-16"^^xsd:date ;
:openingDetails """Mercredi 2 décembre 2026 de 19h30 à 21h40.
Dimanche 6 décembre 2026 de 19h30 à 21h40.
Mercredi 16 décembre 2026 de 19h30 à 21h40."""@fr, """Wednesday, December 2, 2026, from 7:30 p.m. to 9:40 p.m.
Sunday, December 6, 2026, from 7:30 p.m. to 9:40 p.m.
Wednesday, December 16, 2026, from 7:30 p.m. to 9:40 p.m."""@en, """Mercoledì 2 dicembre 2026 dalle 19:30 alle 21:40.
Domenica 6 dicembre 2026 dalle 19:30 alle 21:40.
Mercoledì 16 dicembre 2026 dalle 19:30 alle 21:40."""@it, """Mittwoch, 2. Dezember 2026, von 19:30 bis 21:40 Uhr.
Sonntag, 6. Dezember 2026, von 19:30 bis 21:40 Uhr.
Mittwoch, 16. Dezember 2026, von 19:30 Uhr bis 21:40 Uhr."""@de, """Miércoles, 2 de diciembre de 2026, de 19:30 a 21:40.
Domingo, 6 de diciembre de 2026, de 19:30 a 21:40.
Miércoles, 16 de diciembre de 2026, de 19:30 a 21:40."""@es, """Woensdag 2 december 2026 van 19.30 tot 21.40 uur.
Zondag 6 december 2026 van 19.30 tot 21.40 uur.
Woensdag 16 december 2026 van 19.30 tot 21.40 uur."""@nl ;
a :Period .
:takesPlaceAt data:0434a32e-3ca5-3ea3-8a19-d12afa4aaca6 .