<:PriceSpecification rdf:about="https://data.datatourisme.fr/034b549f-23e0-3726-9346-53d58191e7a1">
du 3/05 au 27/06 + du 30/08 au 31/10
from 3/05 to 27/06 + from 30/08 to 31/10
vom 3/05 bis 27/06 + vom 30/08 bis 31/10
del 3/05 al 27/06 + del 30/08 al 31/10
dal 3/05 al 27/06 + dal 30/08 al 31/10
van 3/05 tot 27/06 + van 30/08 tot 31/10
665.0
665.0
EUR